Cases
Case details
近3年部分业绩一览表:动力锂电池三元前驱体正极材料行业
| 序号 | 客户名称 | 行业 | 规模 | 数量 | 地点 | 
| 1 | 新时代集团浙江能源新材料有限公司 | 锂电池三元正极材料 | 一期500吨/天 二期1000吨/天 | 2套 | 浙江·上虞 | 
| 2 | 广东芳源环境股份有限公司 | 锂电池三元正极材料 | 600吨/天 | 1套 | 广东·江门 | 
| 3 | 河南科隆新能源股份有限公司 | 锂电池三元正极材料 | 一期500吨/天 二期1300吨/天 | 2套 | 河南·新乡 | 
| 4 | 多氟多化工股份有限公司 | 锂电池三元正极材料 | 30吨/天 | 1套 | 河南·焦作 | 
| 5 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 锂电池三元正极材料 | 300吨/天 | 1套 | 江西·新余 | 
| 6 | 余姚枫缘电压有限公司 | 锂电池三元正极材料 | 300吨/天 | 1套 | 浙江·绍兴 | 
| 7 | 眉山顺应动力电池材料有限公司 | 锂电池三元正极材料 | 100吨/天 | 1套 | 四川·眉山 | 
| 8 | 池州西恩新材料科技有限公司 | 锂电池三元正极材料 | 300吨/天 | 1套 | 安徽·池州 | 
| 9 | 湖南金富力新材料有限公司 | 锂电池三元正极材料 | 300吨/天 | 1套 | 湖南·长沙 | 
| 10 | 湖南中伟新能源科技有限公司 | 锂电池三元正极材料 | 2400吨/天 | 1套 | 湖南·长沙 | 
锂电行业
近3年部分业绩一览表:玻璃/光伏/化工行业
| 序号 | 客户名称 | 行业 | 规模 | 数量 | 地点 | 
| 1 | 河北德金玻璃有限公司 | 浮法玻璃 | 300吨/天 | 2套 | 河北·沙河 | 
| 2 | 四川恒泰环境科技有限公司 | 光伏能源 | 240吨/天 | 1套 | 四川·绵阳 | 
| 3 | 上海碧州环保科技有限公司 | 光伏能源 | 30吨/天 | 1套 | 江苏·扬州 | 
| 4 | 宣城亚邦化工有限公司 | 化工颜料 | 1000吨/天 | 1套 | 安徽·宣城 | 
| 5 | 吉林康乃尔化学工业有限公司 | 煤化工 | 600吨/天 | 1套 | 吉林·吉林 | 
| 6 | 联化科技股份有限公司 | 化工制药 | 30吨/天 | 1套 | 浙江·台州 | 
| 7 | 湖北远大生命科学与技术有限公司 | 化工医药 | 150吨/天 | 1套 | 湖北·黄石 | 
| 8 | 中触媒新材料股份有限公司 | 催化剂 | 200吨/天 | 1套 | 辽宁·大连 | 
| 9 | 山东文登西郊热电有限公司 | 氯碱化工 | 840吨/天 | 1套 | 山东·文登 | 
| 10 | 无锡福祈制药有限公司 | 化工制药 | 300吨/天 | 1套 | 江苏·无锡 | 
脱硫脱硝光伏化工等

验收证明
| 单位 | 佛山精密通宝 | 
 | 单位 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 
 | |
| 规模 | 30吨/天氨氮废水 | 规模 | 300吨/天氨氮、重金属废水 | |||
| 进水 | 氨氮浓度约10000mg/L | 进水 | 氨氮浓度约7000mg/L | |||
| 出水 | 氨氮≤5mg/L | 出水 | 氨氮≤15mg/L,Ni≤0.5mg/L | |||
| 回收 | 20%氨水 | 回收 | ≥15%氨水,氢氧化镍 | |||
| 行业 | 金属材料 | 行业 | 三元行业 | |||
| 单位 | 广东佳纳能源科技有限公司 | 
 | 单位 | 河南科隆电源材料有限公司 | 
 | |
| 规模 | 720吨/天氨氮废水 | 规模 | 1200吨/天氨氮废水 | |||
| 进水 | 氨氮浓度约6000mg/L | 进水 | 氨氮浓度约7000mg/L | |||
| 出水 | 氨氮≤10mg/L | 出水 | 氨氮≤15mg/L | |||
| 回收 | 15%氨水 | 回收 | 15%氨水 | |||
| 行业 | 三元前驱体 | 行业 | 三元前驱体 | |||
| 单位 | 新时代集团浙江能源新材料 | 
 | 
																																			扫二维码用手机看  
																																		Previous page 
																																		Next page   Address: No. 19 Xingli Road, Economic and Technological Development Zone, China Web:www.jsjrep.com Fax:0510-68991866   Follow us Copyright © 2024 Jiangsu Jinrun Environmental Production Engineering Co., Ltd. 苏ICP备19049893号-1 | |||
 
																 
																




